Материал | Стоимость печати, руб./кв.м. |
Пластик ПВХ 1мм. | 1600 |
Пластик ПВХ 2мм. | 1745 |
Пластик ПВХ 3мм. | 1965 |
Пластик ПВХ 4мм. | 2335 |
Пластик ПВХ 5мм. | 2550 |
Пластик ПВХ 6мм. | 3200 |
Пластик ПВХ 8мм. | 3645 |
Пластик ПВХ 10мм. | 4375 |
Самоклеющаяся пленка ORAJET | 1425 |
Печать на оргстекле, пенокартоне ФП без учета материала (при этом материал считается кратно 1х1м.) | 1165 |
Печать на материале заказчика (ПВХ, оргстекло, пенокартон, самоклейка, картон, бумага) | 1300 |
Минимальная стоимость заказа - 800руб.(без учета стоимости материала, за исключением ПВХ).
Стоимость квадратного метра печати рассчитывается по размеру готового изделия независимо от запечатываемого поля.
Цветопроба - 200руб. (при заказе свыше 5тыс.руб. возвращается клиенту)
Запечатка "в край" +200р./кв.м.
Материал | Стоимость печати без НДС, руб./кв.м. | Стоимость печати с НДС, руб./кв.м |
Печать на баннерной ткани 440-450гр литой | 890 | 990 |
Печать на баннерной сетке средняя ячейка | 890 | 990 |
Печать на бумаге 150гр | 890 | 990 |
Печать на баннерной ткани 500-520гр литой | 950 | 1050 |
Печать на баннерной ткани блэкбэк 450гр | 950 | 1050 |
Печать на баннерной сетке мелкая ячейка | 950 | 1050 |
Печать на перфорир. Пленке | 950 | 1050 |
Печать на самоклеящей пленке БлэкБэк (Китай) | 950 | 1050 |
Печать на попенолите с серым или белым задником | 950 | 1050 |
Печать на скроллерной бумаге 167гр | 950 | 1050 |
Печать на транслюцентной баннерной ткани | 1100 | 1200 |
Печать на фотобумаге 220гр | 1200 | 1300 |
Печать на самоклеящей пленке ORAJET | 1200 | 1300 |
Печать на слайдовой пленке | 1300 | 1400 |
Печать на ткани Самба 195г. Негорючая | 1990 | 2190 |
Минимальная стоимость заказа - 1000 руб.
Цветопроба - 500 руб. (при заказе свыше 5 тыс. руб. возвращается клиенту)
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА - 2 РАБОЧИХ ДНЯ (на послезавтра)!!!
Материал | Толщина, мм | ||
1-3 | 4-8 | 9-12 | |
Оргстекло | 35 | 50 | 80 |
Пластик ПВХ | 30 | 40 | 60 |
Картон, пенокартон, бумага | 30 | 40 | 60 |
Композитные панели | 35 | 50 | х |
Минимальная стоимость заказа - 500руб.
Скидка 5% - от 50п.м.
Скидка 10% - от 100п.м.
Скидка 15% - от 250п.м
Материал | Толщина, мм | ||
1-2 | 3-4 | 5-6 | |
Оргстекло | 35 | 40 | 45 |
Двуслойный, однослойный пластик | 30 | 40 | 60 |
Картон, бумага | 30 | 40 | 60 |
Фанера | 35 | 50 | х |
Минимальная стоимость заказа - 300руб.
Скидка 5% - от 50п.м.
Скидка 10% - от 100п.м.
Скидка 15% - от 250п.м
Материал | Площадь обработки | ||
до 500кв.см. | до 1000кв.см. | свыше 1000кв.см. | |
Оргстекло | 4 | 3 | 2 |
Двуслойный, однослойный пластик | 4 | 3 | 2 |
Дерево, фанера | 3,5 | 2,5 | 1,5 |
Металлы для гравировки | 4 | 3 | 2 |
Стекло | 7 | 5 | 4 |
Минимальная стоимость заказа - 500руб.
Количество цветов | Тираж | |||
50 | 100 | 200 | 500 | |
4+0 | 24 | 22 | 21 | 20 |
4+4 | 39 | 36 | 33 | 28 |
5+0 | 39 | 32 | 28 | 27 |
5+4 | 47 | 44 | 41 | 40 |
5+5 | 55 | 47 | 44 | 43 |
+лак (одна сторона) | 24 | 21 | 20 | 16 |
+подложка белого (одна сторона) | 24 | 21 | 20 | 16 |
+подъем (одна сторона) | 24 | 21 | 20 | 16 |
Вид поверхности | Тираж | ||||
50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | |
Белая поверхность | 24 | 16 | 13 | 11 | 9 |
Цветная поверхность | 32 | 21 | 17 | 14 | 11 |
Печать с двух сторон +50%
Цветная поверхность означает печать с подложкой белого
Количество цветов | Тираж | ||||
10 | 50 | 100 | 200 | 500 | |
Белая поверхность | 95 | 47 | 24 | 17 | 16 |
Цветная поверхность | 110 | 63 | 40 | 33 | 32 |
Печать с двух сторон +50%
Цветная поверхность означает печать с подложкой белого.
В остальных случаях уф печать рассчитывается следующим образом:
- цветная печать (или печать белым цветом) - 1,10 руб./кв.см.
- цветная печать + белый цвет - 2,20руб./кв.см.
- цветная печать + выборочный лак - ,20руб./кв.см.
- цветная печать + белый цвет + выборочный лак - 2,75руб./кв.см.
Минимальная стоимость заказа 500руб.
Стоимость квадратного метра печати рассчитывается по размеру готового изделия независимо от запечатываемого поля.
ПВХ-пластик | |||||||
Цвет | Толщина, мм | Размер листа, мм | Цена, руб/лист | Размер листа, мм | Цена, руб/лист | Размер листа, мм | Цена, руб/лист |
Белый | 1 | 1560*3050 | 2 120 | 1500*1500 | 1 165 | х | х |
Белый | 2 | 2030*3050 | 3 950 | 2000*1500 | 2 170 | 1000*1500 | 1 190 |
Белый | 3 | 2030*3050 | 5 335 | 2000*1500 | 2 935 | 1000*1500 | 1 615 |
Белый | 4 | 2030*3050 | 7 070 | 2000*1500 | 3 890 | 1000*1500 | 2 140 |
Белый | 5 | 2030*3050 | 8 415 | 2000*1500 | 4 630 | 1000*1500 | 2 545 |
Белый | 6 | 2030*3050 | 10 220 | 2000*1500 | 5 620 | 1000*1500 | 3 090 |
Белый | 8 | 2030*3050 | 14 620 | 2000*1500 | 8 040 | 1000*1500 | 4 420 |
Белый | 10 | 2030*3050 | 17 810 | 2000*1500 | 9 795 | 1000*1500 | 5 390 |
Композит стенка 3мм белый | |||||||
Цвет | Размер листа, мм | Цена, руб/лист | Размер листа, мм | Цена, руб/лист | Размер листа, мм | Цена, руб/лист | |
Белый | 4000*1500 | 15 365 | 2000*1500 | 8 450 | 1000*1500 | 4 650 |
Материал | Стоимость листа, руб. |
Композит 4х1,5 стенка 3мм (стандартные цвета) | 15365,00 |
Цвет | Толщина, мм | Размер листа, мм | Цена, руб/лист | Размер листа, мм | Цена, руб/лист | Размер листа, мм | Цена, руб/лист | Размер листа, мм | Цена, руб/лист | Размер листа, мм | Цена, руб/лист |
Прозрачный Plexiglas, Novattro, Акрима | |||||||||||
Прозрачный | 1,5 | 2050*3050 | 10 100 | 2050*1500 | 5 555 | х | х | х | х | х | х |
Прозрачный | 2 | 2050*3050 | 10 375 | 2050*1500 | 5 705 | х | х | х | х | х | х |
Прозрачный | 3 | 2050*3050 | 15 560 | 2050*1500 | 8 560 | 1000*1500 | 4 705 | 750х1000 | 2 585 | 500х750 | 1 420 |
Прозрачный | 4 | 2050*3050 | 20 735 | 2050*1500 | 11 405 | х | х | х | х | х | х |
Прозрачный | 5 | 2050*3050 | 25 810 | 2050*1500 | 14 195 | 1000*1500 | 7 805 | 750х1000 | 4 295 | 500х750 | 2 365 |
Прозрачный | 6 | 2050*3050 | 30 575 | 2050*1500 | 16 815 | х | х | х | х | х | х |
Прозрачный | 8 | 2050*3050 | 40 765 | 2050*1500 | 22 420 | х | х | х | х | х | х |
Прозрачный | 10 | 2050*3050 | 50 790 | 2050*1500 | 27 935 | х | х | х | х | х | х |
Молочный (Опал) Plexiglas, Novattro, Акрима | |||||||||||
Молочный (ОПАЛ) | 2 | 2050*3050 | 12 255 | 2050*1500 | 6 740 | х | х | х | х | х | х |
Молочный (ОПАЛ) | 3 | 2050*3050 | 17 495 | 2050*1500 | 9 625 | 1000*1500 | 5 295 | 750х1000 | 2 915 | 500х750 | 1 605 |
Молочный (ОПАЛ) | 4 | 2050*3050 | 23 335 | 2050*1500 | 12 835 | х | х | х | х | х | х |
Молочный (ОПАЛ) | 5 | 2050*3050 | 29 155 | 2050*1500 | 16 035 | 1000*1500 | 8 820 | 750х1000 | 4 850 | 500х750 | 2 665 |
Молочный (ОПАЛ) | 6 | 2050*3050 | 34 985 | 2050*1500 | 19 245 | х | х | х | х | х | х |
Молочный (ОПАЛ) | 8 | 2050*3050 | 46 645 | 2050*1500 | 25 655 | х | х | х | х | х | х |
Стекло 6мм. с УФ-печатью с белой подложкой (размер: min 350*180/max 1500*1000) =4000 руб./кв.м. (минимальный заказ 500 руб.)
Каленое стекло 6мм. с УФ-печатью с белой подложкой (размер: min 350*180/max 2400*2000) = 6500 руб./кв.м. (минимальный заказ 1000 руб.)
Каленое стекло 8мм. с УФ-печатью с белой подложкой (размер: min 350*180/max 2400*2000) = 7500 руб./кв.м. (минимальный заказ 1000 руб.)
Выезд замерщика = 500 руб. (возвращается при заказе стекла с монтажом).
Установка (монтаж) стекла = 1500 руб./кв.м. (минимальная стоимость выезда - 1500 руб.)
Дополнительная накатка пленки с обратной стороны (требуется при монтаже на жидкие гвозди) = 300 руб./кв.м.
Доставка стеклоизделия - от 1000 руб. Срок изготовления изделия из каленого стекла - 15 раб.дн.
на материале заказчика 1900 руб.
Товар | Цена. | Ед. | Валюта | ||||||||||||||||||
360 dpi | |||||||||||||||||||||
Печать на баннерной ткани 440гр 360dpi | 297,50 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на самоклеящей пленке (китай) 360dpi | 315,35 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на самоклеящей пленке (orajet) 360dpi | 376,55 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на баннерной ткани 330гр 360dpi | 255,00 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на баннерной ткани 510гр 360dpi | 328,10 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на баннерной ткани 500-520гр литой 360dpi | 407,15 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на баннерной сетке (средняя ячейка) | 407,15 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на баннерной сетке (мелкая ячейка) | 485,35 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на баннерной ткани 620гр (двухстор.) | x | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на бумаге 115гр 360dpi | 206,55 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на бумаге 150гр 360dpi | 237,15 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на скроллерной бумаге 167гр 360dpi | 577,15 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на перфорир. пленке 360dpi | 850,00 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на транслюцентной баннерной ткани 360dpi | 577,15 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
540 dpi широкоформатные | |||||||||||||||||||||
Печать на баннерной ткани 440гр 720dpi (широкоформ.) | 394,40 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на самоклеящей пленке (китай) 720dpi (широкоформ.) | 413,10 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на самоклеящей пленке (orajet) 720dpi (широкоформ.) | 455,60 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на баннерной ткани 330гр 720dpi ((широкоформ.) | 315,35 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на баннерной ткани 510гр 720dpi (широкоформ.) | 413,10 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на баннерной ткани 520гр литой 720dpi (широкоформ.) | 455,60 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на баннерной сетке (средняя ячейка) | 442,85 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на баннерной сетке (мелкая ячейка) | 521,90 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на баннерной ткани 620гр (двухстор.) 720dpi | 1669,40 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на бумаге 115гр 720dpi (широкоформ.) | 255,00 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на бумаге 150гр 720dpi (широкоформ.) | 285,60 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на перфорир. пленке 720dpi (широкоформ.) | 668,10 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на скроллерной бумаге 167гр 720dpi (широкоформ.) | 940,95 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на транслюцентной баннерной ткани 720dpi (широкоформ.) | 685,95 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
720 dpi интерьерные | |||||||||||||||||||||
Печать на баннерной ткани 440гр 720dpi (интер.) | 504,05 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на самоклеящей пленке 720dpi (интер.) | 534,65 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на баннерной ткани 330гр 720dpi (интер.) | 473,45 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на баннерной ткани 510гр 720dpi (интер.) | 534,65 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на баннерной ткани 520гр литой 720dpi (интер.) | 564,40 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на баннерной сетке 720dpi (интер.) | 564,40 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на баннерной ткани 620гр (двухстор.) 720dpi | 1972,85 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на бумаге 115гр 720dpi (интер.) | 297,50 | м3 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на бумаге 150гр 720dpi (интер.) | 334,05 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на перфорир. пленке 720dpi (интер.) | 1141,55 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на полиэстеровой ткани 135гр 720dpi (интер.) | 668,10 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на попенолите с серым задником 720dpi (интер.) | 1597,15 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на слайдовой пленке 720dpi (интер.) | 1172,15 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на транслюцентной баннерной ткани 720dpi (интер.) | 776,90 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на транслюцентной самоклеящей пленке 720dpi (интер.) | 1365,95 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на скроллерной бумаге 167гр 720dpi (интер.) | 759,05 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на фотобумаге 220гр 720dpi (интер.) | 655,35 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на холсте натуральном 1440dpi | |||||||||||||||||||||
1440 dpi | |||||||||||||||||||||
Печать на баннерной ткани 440гр 1440dpi | 655,35 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на самоклеящей пленке 1440dpi | 685,95 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на баннерной ткани 330гр 1440dpi | 625,60 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на баннерной ткани 510гр 720dpi (интер.) | 668,10 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на баннерной ткани 520гр литой 1440dpi | 716,55 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на баннерной сетке 1440dpi | 716,55 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на баннерной ткани 620гр (двухстор.) 1440dpi | 2125,00 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на бумаге 115гр 1440dpi | 334,05 | м3 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на бумаге 150гр 1440dpi | 425,00 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на полиэстеровой ткани 135гр 1440dpi | 1292,85 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на попенолите с серым задником 1440dpi | 819,40 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на перфорир. пленке 1440dpi (интер.) | 1821,55 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на слайдовой пленке 1440dpi | 1323,45 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на транслюцентной баннерной ткани 1440dpi | 929,05 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на транслюцентной самоклеящей пленке 1440dpi | 1518,10 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на фотобумаге 220гр 1440dpi | 910,35 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на скроллерной бумаге 167гр 1440dpi | 838,10 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Печать на холсте натуральном 1440dpi | 1870,00 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Постпечатная обработка | |||||||||||||||||||||
Ламинирование горячее | 413,10 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Накатка монтажной пленки | 220,00 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Накатка на картон, пластик | 220,00 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Обрез по контуру самоклейка, бумага, баннер | 10,00 | пог.м | руб. | ||||||||||||||||||
Плоттерная резка | 240,00 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Плоттерная резка (постпечатная обработка) | 350,00 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Постпечатная обработка (двухсторонний скотч) | 50,00 | пог. м | руб. | ||||||||||||||||||
Резка картона | 60,00 | пог. м | руб. | ||||||||||||||||||
Резка металл. профиля | 20,00 | шт | руб. | ||||||||||||||||||
Резка пластика | 60,00 | пог.м | руб. | ||||||||||||||||||
Сварка баннера | 50,00 | пог.м | руб. | ||||||||||||||||||
Установка люверсов | 10,00 | шт | руб. | ||||||||||||||||||
Пластик и пленка для плоттерной резки | |||||||||||||||||||||
Самоклейка Оракал цветная (неметаллизированная) | 533,80 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Самоклейка Оракал цветная (металлизированная) | 606,90 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Монтажная пленка (с подложкой) | 485,35 | м2 | руб. | ||||||||||||||||||
Алюминиевый профиль с установкой, заглушкой и крючками | 1000,00 | пог. м | руб. | ||||||||||||||||||
Пластиковый профиль с установкой, заглушкой и крючками | 650,00 | пог. м | руб. |
Минимальная стоимость заказа 300р.
Доставка по г.Ростов-на-Дону - 100р., г.Краснодару - 300р., г.Сочи -700р. При заказе от 3000руб. - бесплатно!
Отправка заказа до 5000р. междугородним автобусом - 300р. (автобус оплачивает Заказчик)
Отправка заказа от 5000р. до 10000р. междугородним автобусом - бесплатно (автобус оплачивает Заказчик)
Отправка заказа от 10000р. междугородним автобусом - бесплатно (автобус оплачивает Поставщик)
Баннер 6х3 440гр с люверсами = 3950руб.
Пленка (Китай) 6х3 = 4950руб.
Цены на сайте носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой. Просим уточнять цены при обращении в нашу компанию.
Кружка белая | С цветной ручкой |
Цвет: белый | Цвет: Зеленые, желтые, синие, голубые, светло-зеленые, оранжевые, красные, черные. |
Цвет: белый | 1 шт - 450р |
1 шт - 400р | 5-9 шт - 400р |
5-9 шт - 350р | 10-29 шт - 290р |
10-29 шт - 240р | 30-49 шт - 250р |
30-49 шт - 210р | 50-99 шт - 230р |
50-99 шт - 190р | от 100 шт - 220р |
от 100 шт - 180р | В наличии |
Название | Количество | Стоимость, руб. |
Аренда конструкции 5х2 | 1 шт. | 3 700,00 |
Доставка/сборка конструкции 5х2 | 1 шт. | 2 000,00 |
Аренда конструкции 3х2 | 1 шт. | 2 000,00 |
Доставка/сборка конструкции 3х2 | 1 шт. | 1 500,00 |
С окошком (К 1,2) | Именные | ||||||
тираж, шт | Уф печать (акрил, двухслойный пластик, фанера) | С затиркой (акрил) | Лазерная гравировка (фанера, двухслойный пластик) | Уф печать (акрил, двухслойный пластик, фанера) | С затиркой (акрил) | Лазерная гравировка (фанера, двухслойный пластик) | УФ печать на заготовках |
До 10 | 480 р/шт | 540 р/шт | 504 р/шт | 400 р/шт | 450 р/шт | 420 р/шт | 150р/шт |
От 10 | 420 р/шт | 480 р/шт | 444 р/шт | 350 р/шт | 400 р/шт | 370 р/шт | 140р/шт |
От 20 | 360 р/шт | 444 р/шт | 384 р/шт | 300 р/шт | 370 р/шт | 320 р/шт | 120р/шт |
От 30 | 348 р/шт | 420 р/шт | 360 р/шт | 290 р/шт | 350 р/шт | 300 р/шт | 110р/шт |
От 40 | 336 р/шт | 372 р/шт | 348 р/шт | 280 р/шт | 310 р/шт | 290 р/шт | 100р/шт |
Для понимания минимальной цены:
Название | 1,2х0,6 | 0,6х0,6 | 0,3х0,6 | 0,3х0,3 |
1200х600х1.4 сер.структур./черн лист АБС для гравировки | 3250 | 2435 | 1830 | 1370 |
1200х600х1.4 зол.структур./черн лист АБС для гравировки | 3250 | 2435 | 1830 | 1370 |
Ширина, м | Цена, руб/п.м. (продается кратно 0,5п.м.) |
0,61 | 840 |
0,91 | 1 250 |
1,27 | 1 750 |
1,52 | 2 090 |
Считается отдельно холст, отдельно печать.
УФ печать 900руб/кв.м.
Эко-сольвентная печать 450руб/кв.м.
Изготовление подрамника с натяжкой холста 2000руб/кв.м., минимум 500руб.